专家计划:玛莎拉蒂命中率:80% | 回报率:1725%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643-645期 | 小 | 0643期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0642期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0640期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0627期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 大 | 0609期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0606期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 大 | 0604期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 大 | 0603期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 大 | 0601期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0597期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0592期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 大 | 0588期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0587期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0586期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 大 | 0583期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
573-575期 | 大 | 0574期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0569期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0568期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。